Основная Информация.
Модель №.
GT080
Говорили Тип
Равно диаметр Spoke
Сертификация
ISO, VIA, CE, TUV, DOT
Ступица Марка
луистон
et
0
диаметр
281.2
стандарт
jwl . tuv . через
готово
цинковое покрытие, серебристый/сверхсеребристый/черный/матовый черный/
место происхождения
шандун
отверстие под болт
10
автомобиль
грузовик
цвет
по вашему запросу
время доставки
25 дней
мин. порядок
по вашему запросу
качество
хорошо
новое колесо
да
название бренда
лучше
Транспортная Упаковка
Polyethylene Foam, Cloth Cap, Plastic Bag, Baffl
Характеристики
22.5*11.75
Торговая Марка
BETTER
Происхождение
шандун
Код ТН ВЭД
87087091
Производственная Мощность
50000pieces /Month
Описание Товара
Характеристики и преимущества:
1. Готово: Тонкой механической обработки внутри Польский, За пределами Polishe дважды польский
2. Strong: Экономика, меньший вес и более.
3. Сертификат: TUV, Smithers, точка, INMETRO, ISO.
4. Экспорт области: Северной Америки Южной Африки, США и Канады.
Здесь находится одна часть размеров колес, что мы можем питания.
Торговые марки | Лучше | |||||||||
Размер | 22.5*8, 25, 22, 5*9, 00, 22, 5*13 | |||||||||
Обработка поверхности | Обработанные покрытие Внутри Польский, За пределами Polishe дважды польский | |||||||||
Сертификаты | Smithers Papra, DOT, TUV, E/e метки, SIN, SABS, INMETRO, через | |||||||||
Функции | Репутация, профессиональные качества, солидарности | |||||||||
Наши преимущества: | ||||||||||
√ низкой стоимости топлива; Увеличить. | ||||||||||
√ продлить шин жизни; Maintaing стоимость тормозной системы. | ||||||||||
√ высокое для вторичной переработки retures. | ||||||||||
√ в 5 раза по сравнению с общим стальные колеса | ||||||||||
√ "холодной"-Fast в тепловыделение | ||||||||||
Размер | Вставка (Мм) | Прежде всего (Мм) | Максимальная нагрузка Кг | Толщина (Мм) | Отверстие | Центральное отверстие (Мм) | P. C. D | Болт DIA (Мм) | Клапан | |
22.5*9, 00 | 152 | 176 | 4125 | 24 | 10 | Φ221 | Φ285.75 | Φ26 | 70 МС-07 | |
Φ26.75 | ||||||||||
Φ32R22 | ||||||||||
Φ32 | ||||||||||
Φ32.5 | ||||||||||
152 | 176 | 4125 | 24 | 10 | Φ281.2 | Φ335 | Φ26 | |||
Φ26.75 | ||||||||||
Φ32 | ||||||||||
Φ32.5 | ||||||||||
152 | 176 | 4125 | 24 | 10 | Φ220 | Φ285.75 | Φ26 | |||
Φ26.75 | ||||||||||
Φ32 | ||||||||||
Φ32.5 | ||||||||||
22.5*11, 75 | 0 | 23 | 4500 | 23 | 10 | Φ281.2 | Φ335 | Φ26 | TR543E | |
Φ26.75 | ||||||||||
0 | 23 | 4500 | 23 | 10 | Φ220 | Φ285.75 | Φ26 | |||
Φ26.75 | ||||||||||
120 | 143, 5 | 4750 | 23, 5 | 10 | Φ281.2 | Φ335 | Φ26 | TR544D | ||
Φ26.75 | ||||||||||
120 | 143, 5 | 4750 | 23, 5 | 10 | Φ220 | Φ285.75 | Φ26 | |||
Φ26.75 | ||||||||||
22.5*8, 25 | 145 | 168 | 3650 | 23 | 10 | Φ220 | Φ285.75 | Φ26 | 70 МС-07 | |
Φ26.75 | ||||||||||
Φ32 | ||||||||||
Φ32.5 | ||||||||||
145 | 168 | 3356 | 23 | 10 | Φ221 | Φ285.75 | Φ26 | |||
Φ26.75 | ||||||||||
Φ32 | ||||||||||
Φ32.5 | ||||||||||
17, 5*6, 00 | 116.6 | 13.5.6 | 1750 | 19 | 6 | Φ165 | Φ222.25 | Φ32.5 | TR543C | |
108 | 127 | 1820 | 19 | 6 | Φ161 | Φ205 | Φ21 | |||
Φ21.5 | ||||||||||
Φ26 | ||||||||||
Φ26.75 | ||||||||||
Φ30 | ||||||||||
Φ32 | ||||||||||
Φ32.5 |
Свяжитесь с нами: