Основная Информация.
Описание Товара
РАЗМЕР | КОД | Место происхождения | Завершение | ПОРЯДОК | РАЗМЕР | КОД | Место происхождения | Завершение | ПОРЯДОК |
16X9.0 | A1558-003 | 106 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 16x8 | A1589-014 | 106.1 | (VOLR RACING)/ ЧЕРНЫЙ /МЛ ФРЕЗЕРОВАНИЕ | ||
16X9.0 | A1558-004 | 106 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ+МАШИННЫЙ ГУБ+МАТОВОЕ ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ | 16x8 | A1589-015 | 106.1 | (VOLR RACING)/МАТИРОВАННОЕ БЕЛОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ | ||
16X9 | A1703-003 | 110 | Сатиновый черный | 16x8 | A1693-001 | 106.1 | (BC022)+BC-020+VOLR ГОНКИ+КРАСНАЯ БРОНЗА-2/ML+КРАСНЫЕ СЛОВА | ||
20X9 | A1513-001 | 78.1 | СЕРЕБРО/МАШИНА | 16*8.0 | A1079-003 | 110 | КОВРИК ЧЕРНЫЙ LP | ||
20x9 | A1513-002 | 78.1 | ЧЕРНЫЙ/МАШИНА | 17X9.0 | A1646-022 | 110 | ЧЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАШИНЫ | ||
20x9 | A1513-003 | 78.1 | САТИНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 17*9.0 | A1620-001 | 110 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ С МАТОВЫМИ ЧЕРНЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ | ||
20*9 | A1560-007 | 78.1 | Хром | 18*9.5 | A1539-001 | 106.1 | ЧЕРНАЯ МАШИННАЯ КРОМКА+ФРЕЗЕРОВАНИЕ WINDOWS+ФРЕЗЕРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ PCD +ФРЕЗЕРНЫЕ БУКВЫ+PCD(GMR-RACING) | ||
20X9.0 | A1684-001 | 78.1 | МБ | 1895 | A1586-001 | 106.1 | Черные машинные губы+фрезерные окна | ||
22x9 | A1513-004 | 78.1 | СЕРЕБРО/МАШИНА | 18*10.5 | A1053-002 | 106.1 | (Шаг II , MASTER ) черный/ксидиллинг+буква мельницы(шаг II , MASTER )+кромка зеркала | ||
22x9 | A1513-005 | 78.1 | ЧЕРНЫЙ/МАШИНА | 18*10.5 | A1103-002 | 106 | A1+PCD YUSTA MOTOR-1/Black+Milling+ML | ||
22x9 | A1513-006 | 78.1 | САТИНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 18*10.5 | A1470-002 | 106 | A1+PCD YUSTA MOTOR-2/Black+Milling+ML | ||
22*9 | A1560-010 | 78.1 | Хром | 18*10.5 | A1539-002 | 106.1 | A1+PCD YUSTA MOTOR-3/Black+Milling+ML | ||
17*8.5 | A1556-024 | 110 | ЧЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАШИНЫ | 18X10,5 | A1635-002 | 106 | Black+Milling+ML+A1(+PCD+YUSTA MOTOR-1 | ||
18*9.0 | A1559-004 | 108.1 | Хром | 17×8.5 | A1573-001 | 106.1 | TRUST/B+S.M+M.L | ||
18*9.0 | A1559-007 | 108.1 | ЧЕРНЫЕ ЗАКЛЕПКИ MF+ФРЕЗЕРНЫЕ | 20X9.5 | A1598-001 | 108 | Черное фрезерное окно + черные буквы на спицевых шинах (66) | ||
18*9.0 | A1633-004 | 106.1 | B/M5-LR | 18*9.5 | A1514-001 | 108 | ГОНКИ ДРЕЙФА A1+PCD INFERNO T.R.R.R.T./GLOSS BLACK FФРЕЗЕРОВАНИЕ+MIL | ||
20*9.0 | A1559-001 | 108.1 | Хром | 18X9.5 | A1558-001 | 106 | ЧЕРНАЯ МАШИННАЯ ГУБА+ФРЕЗЕРОВАНИЕ WINDOWS&WORDS&PCD*КИШЕЧНИК C1+PCD++(WORLD RACIN | ||
17x8,5 | A1679-001 | 110 | мб с окнами промиллингов | 18X10,5 | A1558-002 | 106 | ЧЕРНАЯ МАШИННАЯ ГУБА+ФРЕЗЕРОВАНИЕ WINDOWS&WORDS&PCD*КИШЕЧНИК+PCD+WORLD RACIN | ||
17x8,5 | A1624-015 | 110 | мб с окнами промиллингов как фото | 16X8.0 | A1717-002 | 106.1 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | ||
18*8.5 | A1716-001 | 108 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 17X8.5 | A0A809-001 | 78.1 | B1/ЧЕРНЫЙ МАШИННЫЙ ГУБ+ФРЕЗЕРНЫЕ ОКНА | ||
18*8.5 | A1716-002 | 108 | ПЕСОЧНЫЙ БРОНЗА И БРОНЗОВЫЙ ПОЛЬСКИЙ ГУБ | 17*8.5 | A1460-001 | 106.1 | ЧЕРНАЯ ФРЕЗА, КРАСНЫЙ ЛАК +МАШИННАЯ КРОМКА A1+BC032 | ||
18*8.5 | A1716-003 | 108 | ПУШЕЧНЫЙ МЕТАЛЛ | 17×8.5 | A1573-005 | 106.1 | WELG RACING/B+S.M., W/R+M.L | ||
18X9.5 | A1652-005 | 106.1 | КРАСНАЯ БРОНЗА-2/МЛ КРАСНЫЕ СЛОВА (BC-022)+BC020+VOLK ГОНОЧНЫЙ ОРИГИНАЛ | 17X9.5 | A0736-003 | 106.1 | ЧЕРНОЕ ФРЕЗЕРНОЕ ОКНО И ГУБКА PCD-MC | ||
18X9.5 | A1688-001 | 106.1 | КРАСНАЯ БРОНЗА-2/МЛ/(BC-022)+BC020 | 18X9.5 | A0809-002 | 78.1 | A1/ЧЕРНЫЙ МАШИННЫЙ ГУБ+ФРЕЗЕРНЫЕ ОКНА | ||
18X9.5 | A1688-005 | 106.1 | КРАСНАЯ БРОНЗА-2/МЛ КРАСНЫЕ СЛОВА/(BC-022)+BC020+VOLK ГОНОЧНЫЙ ОРИГИНАЛ | 18X9.5 | A0A809-002 | 78.1 | ЧЕРНЫЕ МАШИННЫЕ ГУБЫ+ФРЕЗЕРНЫЕ ОКНА | ||
18X10,5 | A1649-002 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ГОНКИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ+КРАСНЫЙ БРОНЗА-2/МЛ КРАСНЫЕ СЛОВА | 18*9.5 | A1150-006 | 106 | В1 | ||
18X10,5 | A1652-006 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ГОНКИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ+КРАСНЫЙ БРОНЗА-3/МЛ КРАСНЫЕ СЛОВА | 18X9.5 | A1539-003 | 106.1 | ЧЕРНАЯ МАШИННАЯ КРОМКА+ФРЕЗЕРОВАНИЕ WINDOWS +ФРЕЗЕРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ PCD+ФРЕЗЕРНЫЕ БУКВЫ+PCD+WELP-ГОНКИ | ||
18X10,5 | A1688-002 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ГОНКИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ+КРАСНЫЙ БРОНЗА-4/МЛ КРАСНЫЕ СЛОВА | 18*9.5 | A1568-002 | 106 | Black+Milling+ML+B1+PCD | ||
18X10,5 | A1688-006 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK ГОНКИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ+КРАСНЫЙ БРОНЗА-5/МЛ КРАСНЫЕ СЛОВА | 18*10.5 | A1150-007 | 106 | В1 | ||
20*9 | A1228-001 | 110 | МАТОВЫЕ ЧЕРНЫЕ + ФРЕЗЕРНЫЕ ЗАКЛЕПКИ | 18X10,5 | A1539-004 | 106.1 | ЧЕРНАЯ МАШИННАЯ КРОМКА+ФРЕЗЕРОВАНИЕ WINDOWS +ФРЕЗЕРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ PCD+ФРЕЗЕРНЫЕ БУКВЫ+PCD+WELP-ГОНКИ | ||
20*9 | A1228-002 | 110 | МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ МАШИННАЯ ТОРЦЕВАЯ + ФРЕЗЕРНАЯ ЗАКЛЕПКА | 17X9.0 | A1703-002 | 108.2 | Заклепки Satin Black+ Chrome | ||
20*9 | A1228-003 | 110 | БРОНЗОВЫЕ + ФРЕЗЕРНЫЕ ЗАКЛЕПКИ /BC-023 | 18*9.0 | A1631-001 | 93.1 | Матовые черные+золотые заклепки Хеннесси | ||
20*9 | A1228-004 | 110 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ ТОРЕЦ+ФРЕЗЕРНЫЕ ЗАКЛЕПКИ + РОЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ | 18X9.0 | A1650-001 | 106.1 | (ДО Н. Э.-022)+ВОЛА РАЦИН+КРАСНАЯ БРОНЗА-2+КРАСНЫЕ СЛОВА | ||
18X10,5 | A1649-015 | 106.1 | (BC-022)+BC020 КРАСНАЯ БРОНЗА-2/МЛ | 18X9.0 | A1650-001A | 106.1 | (ДО Н. Э.-022)+ВОЛА РАЦИН+КРАСНАЯ БРОНЗА-2+КРАСНЫЕ СЛОВА | ||
16x8,5 | A1467-001 | 106.1 | Матовый черный | 18X9.0 | A1688-014 | 106.1 | (ДО Н. Э.-022)+ВОЛА РАЦИН+КРАСНАЯ БРОНЗА-2+КРАСНЫЕ СЛОВА | ||
16x8,5 | A1641-012 | 106.1 | Матовый черный | 18X9.0 | A1738-001 | 106.1 | (ДО Н. Э.-022)+ВОЛА РАЦИН+КРАСНАЯ БРОНЗА-2+КРАСНЫЕ СЛОВА | ||
16*8 | A1637-001 | 110 | 15X7.0 | A1646-014 | 108.2 | ЧЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАШИНЫ | |||
24X10 | A1512-001 | 78.1 | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 17X9.0 | A1646-012 | 108 | ЧЕРНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТЕКЛА | ||
24X10 | A1512-002 | 78.1 | САТИНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 18X9.0 | A1717-003 | 106.1 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | ||
24X10 | A1512-004 | 78.1 | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ/ФРЕЗЕРОВАННЫЙ | 16x8 | A1703-006 | 110.1 | Вставки Satin Black+ | ||
24X10 | A1512-004A | 78.1 | BC032, ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ, ФРЕЗЕРОВАННЫЙ | 20*9.0 | A1638-014 | 106.2 | Матовая бронза пескоструйная обработка/кромка бронзового покрытия/Фрезерование/внешняя линия машины | ||
22X9 | A1698-002 | 78.1 | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 14*7.0 | A1676-001 | 110 | ЧЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАШИНЫ | ||
1775 | A1619-073 | 108 | LSB3 | 14X7.0 | A1705-020 | 110.5 | МБ | ||
18*9.0 | A1576-001 | 106.1 | БРОНЗА+ФРЕЗЕРНЫЕ БУКВЫ (КРАСНЫЙ ЦВЕТ - VOLH ГОНОЧНЫЙ ОРИГИНАЛ --DESIGN TT-SUV)/BC-019 | 15X8.0 | A1626-005 | 106.5 | МБ | ||
17×8.5 | A1681-001 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 15X8.0 | A1705-023 | 110.5 | МБ | ||
17×8.5 | A1681-002 | 106.1 | ( MASTER)+B+S.M+M.L | 16*8 | A1646-020 | 110 | ЧЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАШИНЫ | ||
18×9.5 | A1681-003 | 106.1 | ( MASTER)+B+S.M+M.L | 18*10.5 | A0901-014 | 108 | BC-017+BC-01BRONZE ЗЕЛЕНЫЙ | ||
18×9.5 | A1681-004 | 106.1 | ( MASTER)+B+S.M+M.L | 18*10.5 | A1724-002 | 106.1 | БРОНЗА + КРАСНАЯ ГРАВНА/BC-019+BC-020 (ГОНКИ VOLH) | ||
24X10 | A1569-007 | 78.1 | ХРОМ | 20x9,0 | A0892-007 | 78.1 | Хром | ||
20*9 | A1571-001 | 78.1 | ХРОМ | 22x9.0 | A0892-010 | 78.1 | Хром | ||
22*9 | A1571-002 | 78.1 | ХРОМ | 20X9 | A1513-007 | 78.1 | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ | ||
20X9 | A1684-002 | 78.1 | МБ | 20X9 | A1513-010 | 78.1 | ЧЕРНЫЙ/МАШИНА | ||
20X9 | A1684-003 | 78.1 | ХРОМ | 20X9 | A1513-011 | 78.1 | СЕРЕБРО/МАШИНА | ||
24*10 | A1560-001 | 78.1 | Хром | 22X9 | A1513-012 | 78.1 | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ | ||
24 x 10 | A1566-027 | 78.1 | Черный Атлас | 22X9 | A1513-013 | 78.1 | ЧЕРНЫЙ/МАШИНА | ||
24 x 10 | A1566-030 | 78.1 | ГЛОГНЕМЕЛЛЛЯ | 22X9 | A1513-014 | 78.1 | СЕРЕБРО/МАШИНА | ||
24 x 10 | A1566-031 | 78.1 | Серебро | 20*9 | A1560-005 | 78.1 | Хром | ||
24*10 | A1654-001 | 78.1 | ПОВЕРХНОСТЬ СТАНКА ИЗ ГУНМЕТАЛА | 22*9 | A1560-006 | 78.1 | Хром | ||
16x8 | A1482-004 | 106.1 | VOLR RACING+MATT GUNMETAL+RED WORDS | 20X9 | A1513-021 | 78.1 | СЕРЕБРО/МАШИНА | ||
16x8 | A1482-005 | 106.1 | (BC022)+BC-020+VOLR ГОНКИ/КРАСНАЯ БРОНЗА-2/ML+ФРЕЗЕРНЫЕ СЛОВА | 20X9.0 | A1717-011 | 78.1 | НЕВЕРОЯТНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ |
ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ НАС
1. Автоматизированная система заготовки тепла
2.Автоматический штамповочный станок 6,000 тонн, 8,000 тонн и 10,000 тонн &штамповочный станок 800 тонн, который называется тройным и одноштамповочный
3.Автоматическое регулирование расхода формовочная машина
4. Автоматическая терминая обработка
5. Оборудование для автоматической обработки
6. Машина с автоматической надписи
7.Автоматическое покрасочное оборудование
8.Лаборатория постпроизводственных испытаний