- Обзор
- О нас
- Описание продукта
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Джуанью является ведущим розничным продавцом автомобильных запчастей со штаб-квартирой в Шаньдун, Китай. С момента своего создания в 2018 году мы стремимся предоставлять высококачественные автомобильные запчасти для внутреннего и международного рынков.
Благодаря нашей приверженности инновациям и высокому качеству мы создали надежную репутацию, которая обеспечивает надежную продукцию, отвечаю строгим стандартам качества автомобильной промышленности. Наша линейка продукции включает в себя полирующие колеса, стальные шины с профилями внутренней трубы, бескамерные шины для коммерческих перевозок, бескамерные пассажирские шины, кованые легкосплавные диски из алюминия и магния и многие другие серии.
РАЗМЕР КОЛЕСА | БЛТХОЛЕС | P.C.D | C.B.D | СМЕЩЕНИЕ | ДИСК ТОЛСТЫЙ | Тип записи | ||
ОТВЕРСТИЯ NO | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ | ТИП ОТВЕРСТИЯ | (мм) | мм | мм | мм | ||
17.5*5.25 | ||||||||
17.5*5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 10 | 195/60R17,5 205/60R17,5 7R17,5 |
5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | 10 | ||
6 | 20.5 | 1*45 | 190 | 140 | 108 | 10 | ||
6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | ||
17.5×6.00 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 10 | 8R17,5 205/75R17,5 215/75R17,5 225/75R17,5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 6 | 20.5 | 1x45° | 190 | 140 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
22,5X6,00 | ||||||||
22,5X6,00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | 8,5 R22.5 |
22,5X6,00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | 12 | |
22,5X6,00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | 14 | |
17.5×6.75 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17,5 235/75R17,5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 6 | 20.5 | 1x45° | 190 | 140 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
19.5×6.75 | ||||||||
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | 8R19,5 9R19,5 10R19,5 245/70R19,5 |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
22.5×6.75 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22,5 |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
19,5x7,5 | ||||||||
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19,5 245/70R19,5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 221 | 150 | 14 | |
22.5×7.50 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | 10R22,5 255/70R22,5 275/70R22,5 275/80R22.5 |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×8.25 | ||||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14 | 11R22,5 275/70R22,5 285/60R22,5 295/80R22.5 305/70R22,5 |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×11.75 | ||||||||
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | 385/65R22,5 15R22,5 |
22.5×11.75 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | |
22.5×9.00 | ||||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22,5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22,5 315/70R22,5 295/60R22,5 285/60R22,5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×13 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
22,5x14 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
8,25X22,5 | СЪЕМНЫЙ | 120 | ||||||
9,00 X22,5 | СЪЕМНЫЙ | 127 |
1.обработка поверхности : обработанная отделка, полированная внутри, полированная снаружи, полированная с обеих сторон
2.strong point : Экономичная, красивая внешность ,
Защита окружающей среды, прочность, надежность , высокая прочность,
Долговечность шин, экономия энергии, наилучшее качество по конкурентоспособной цене.
3. Экспортируемая область: Северная Америка Южная Африка, США, Канада.
Особенность колеса погрузчика из стали
1. Поверхность: Окраска по запросу различных цветов
2. Стоимость: Дешевле
3. Сертификат: ТОЧКА ISO
ВОПРОС 1. Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T; L/C.
В2. Как насчет времени доставки?
A:обычно, это занимает около 20 дней после получения авансового платежа. Время доставки зависит от количества и количества товаров, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по продажам.
В3. Можно ли производить по образцам?
Ответ: Да, мы можем производить образцы или технические чертежи.
В4. Какова ваша примерная политика?
Ответ: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые шины на складе, но клиенты должны оплатить стоимость образца и стоимость курьерской доставки.
ВОПРОС 5. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
Ответ: Да, перед поставкой мы проводим 100%-ю проверку, и все шины соответствуют требованиям рынка сбыта.
В6: Как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
A:1. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов ;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем с ним дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и нашего предложения!