Основная Информация.
Модель №.
22.5*8.25 22.5*9.00 19.5*7.5 22.4*8.25
Сертификация
ISO, VIA, CE, TUV, DOT, sms
Транспортная Упаковка
Pallet/Carton
Характеристики
22.5
Торговая Марка
CHINA
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8716900000
Производственная Мощность
100000PCS/Year
Описание Товара
ПодложныхАлюминиевыйколесныйдиск
Всеалюминиевыеколесаможетуменьшитьвеспримерно57% , иоколо300 кг наприцепилигрузовик.Этоделает болеепогрузки икомфортныхусловийвождения.
Материал---алюминиевыйстержень(6061) провереноспомощьюультразвуковойдефектадетектордляобеспеченияматериаловбылисвободныоттрещин,поры,пятенкоррозииидругихдефектов.
Налаживаниепроцесса---- самыепередовые10000T налаживаниемашины.
Наободеколесавсоставетрехвертолетови6-колесвалподачиLEIFELD формовочнаямашинаизГерманиипослеформированияпроцессосуществляется.
Полировка----, стемчтобыдобитьсялучшегополировкаповерхности, мыпровелирядполировкамашинизИспании.Онможетпольскийколесаавтоматическиистабильным.
ПодложныхАлюминиевыйколесныйдискподробности
5 годагарантии навсеподдельныеалюминиевыйколесныйдиск
Всеалюминиевыеколесаможетуменьшитьвеспримерно57% , иоколо300 кг наприцепилигрузовик.Этоделает болеепогрузки икомфортныхусловийвождения.
Материал---алюминиевыйстержень(6061) провереноспомощьюультразвуковойдефектадетектордляобеспеченияматериаловбылисвободныоттрещин,поры,пятенкоррозииидругихдефектов.
Налаживаниепроцесса---- самыепередовые10000T налаживаниемашины.
Наободеколесавсоставетрехвертолетови6-колесвалподачиLEIFELD формовочнаямашинаизГерманиипослеформированияпроцессосуществляется.
Полировка----, стемчтобыдобитьсялучшегополировкаповерхности, мыпровелирядполировкамашинизИспании.Онможетпольскийколесаавтоматическиистабильным.
Разницамеждулегкосплавныхистальных | |||
Точки | ПодложныхАлюминиевыйколесныйдиск | Стальныеколеса | Алюминиевыйколесныйдискпреимущества |
1.Вес | ~24кг | ~ 45 кг | Вдвоеменьшесталиоднимиз |
2.Материал | Формированиевысокойпрочностисплава | Стальнуюпластину | Болеевысокойпрочности |
3.методизготовления | Формированиевращающегосярешета | Тиснение, динамического,сваркой | Выкованнаявсейпустойколесанесварнойшовссовместной |
4.подобнымопределениемкругообразногохарактера | Цифровоеуправление | Моментсопротивлениякачению | Отклонениеотформыокружности |
5.динамическогоравновесия | Однороднуюплотность | Гладкиеиобратнонавысокойскорости | |
6.Тепловоеизлучение | Высокаяплотностьнекупол, Высокаятеплопроводностьдлятепла | Менеепроводимостидлятепла | Увеличитьсрокслужбышинна26% |
7.Проверкасопротивления | ПочтинулевымDemage | Ущербсерьезно | Вышеправилатехникибезопасности |
8.жесткость | СЖЕСТКОЙРАМОЙ | Этапубликацияцитируетсяв | Защититьшиныотизносаэксцентрика |
9.Сопротивлениесжатия | 73000КГдеформированы5 см | 13600КГдеформированы5 см | Высокаяинтенсивность, 5.37разпосравнениюсчернойметаллургиистран |
10.Внешнийвид | Полированный, и | Мутнойсерогоцвета, двигательнеустойчивоработаетна | Полированный, и |
11.Сточкизрениязатрат | 3-4 раз , сталиоднимиз | Низкаястоимость | 3-4 раз , сталиоднимиз |
12.Переработка | 95% изпереработанныхматериалов | 95% изпереработанныхматериалов | |
13.Защитаокружающейсреды | Сохранить22,9 кгCO2 накгизалюминия | Сохранить22,9 кгCO2 накгизалюминия |
ПодложныхАлюминиевыйколесныйдискподробности
Размер | CB | Вставка | Преждевсего | Шпилькикреплениядиаметром | PCD длянастольныхПК | Вес(кг) | Примаксимальнойнагрузке(кг) |
22,5 x7.5 | 281.2 | 138 | 162 | 32,5 | 335*10 | 22.2 | 7800 |
22,5 x7.5 | 221 | 138 | 162 | 32.5R22 | 285*8 | 24.1 | 7800 |
22,5 x8.25 | 220 | 144.5 | 167.5 | Составляет26,75 | 285.75*10 | 22 | 7400 |
22,5 x8.25 | 221 | 32.5R22 | 285.75*10 | 22 | |||
22,5 x8.25 | 281.2 | 32 | 335*10 | 22 | |||
22,5 x9.00 | 220 | 152 | 177 | Составляет26,75 | 285.75*10 | 24 | 9090 |
22,5 x9.00 | 281.2 | 152 | 177 | Составляет26,75 | 335*10 | 24 | 9090 |
22,5 x9.00 | 281.2 | 152 | 177 | 32,5 | 335*10 | 24 | 9090 |
22,5 x11.75 | 281.2 | 0 | 22 | 26 | 335*10 | 25 | 9915 |
22,5 x11.75 | 281.2 | 0 | 22 | Составляет26,75 | 335*10 | 25 | 9915 |
22,5 x11.75 | 281.2 | 120 | 146 | 26 | 335*10 | 25 | 9915 |
22,5 x11.75 | 281.2 | 120 | 146 | Составляет26,75 | 335*10 | 25 | 9915 |
22.5*14 | 221 | 0 | 22 | Составляет26,75 | 285.75*10 | 34.75 | 13440 |
17,5 x6.00 | 202 | 120 | 141 | Составляет26,75 | 245x6 | ||
17,5 x6.75 | 202 | 120 | 141 | Составляет26,75 | 245x6 | 14.2 | 2500 кг |
19.5x7.5 | 202 | 120 | 141 | Составляет26,75 | 245*6 | 13.88 | 2500 кг |
24.5x8.25 | 281.2 | 145 | 168 | 32,5 | 335*10 | 29.36 | 7900 |
24.5x8.25 | 220 | 145 | 168 | Составляет26,75 | 285.75*10 | 29.6 | 7900 |
24.5x8.25 | 221 | 145 | 168 | 32.5R22 | 285.75*10 | 27.78 | 7900 |
5 годагарантии навсеподдельныеалюминиевыйколесныйдиск