10X6 белого цвета твердых колес прицепа с 4X4 выступ, 1330 фнт грузоподъемность

Послепродажное обслуживание: да
Гарантия: 12 месяц
Материал: Сталь
Тип: Обод
Привод колеса: нет данных
Диаметр ступицы колеса: 16-20"

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
MITW225011
Отделочные
Чёрная
Комплектующие для колес
Кольцо Ступицы
Говорили Тип
нет данных
Сертификация
ISO, VIA, CE, TUV, DOT
Ступица Марка
мастер
размер колеса
14x5.5j
pcd
4x100 5x114,3 6x139,7
живопись
покрытие, хромированное и оцинкованное
смещение
0 +10 -10 настраивается
центральное отверстие
67 мм
грузоподъемность
1870 фунтов
упаковка
картонная упаковка или поддон
обслуживание шин
доступно
сертификат
точка ece tra sga tuv
время доставки
20 дней
приложение
прицепы для автомобилей
процесс сварки
автоматическая сварка
Транспортная Упаковка
Pallet
Характеристики
14inch
Торговая Марка
MASTERVIM
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8708709900
Производственная Мощность
1500000

Описание Товара

10x6 белого цвета твердых колес прицепа с 4x4 выступ, 1330 фнт грузоподъемность

Технические характеристики

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity


10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity


О Mastervim

Расходные материалы Mastervim OEM и ODM-service на стальных колесах, в том числе малые МТА, автомобильный прицеп, сельского хозяйства и рабочего оборудования погрузчика.

производственная мощность более чем в 70% для зарубежных рынков, специально адаптированные для OE, мы сможем получить сертификацию TS16949 ISO9001 DOT ЕЭК TUV TRA ETRO на дополнительные колеса производства.


10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

Колеса прицепа автомобиля линии

Типы серии дополнительно, таких как 8, модульный, направляющего колеса прицепа ЕС, 5 говорил для прицепа &4x4...
 
Размер обода PCD для настольных ПК (ММ) CB (ММ) ET (ММ) Грузоподъемность (кг)
10x4,5 4x100 67,5 0 800
10 ж/дисков 3,5 4x100 68 0 800
12 № 4J 4/101.6 71,6 0 1045
5/114.3 75 0 1100
13 ×4.5J   Clinac 4/100 68 -13~0 1100
4X101.6 67 0 1100
4/114.3 84 -10~+3 1100
5/108 75 -10~0 1480
5/114.3 75 -10~0 1480
5/114.3 81.5 -10~0 1480
13 ×5.5J Clinac 4/100 73 -10~0 1480
4X101.6 67 0 1100
4/114.3 84 -10~0 1480
5/108 75 -10~0 1480
5/114.3 75 -10~0 1480
5/114.3 81.5 -10~0 1480
14x5J 5-108 75 5~ +8 1870
5/120.65 84 0~14 1870
5-114.3 81/84 -14~0 1870
14 ×5.5J ИЛИ14X6 5/114.3 81/84 0 1870
Clinac 4/100 75 -10~22 1870
4X101.6 67 0 1100
4/114.3 84 -10~18 1870
4/139.7 108.7 -10~18 1870
5/120.65 84 -4~20 1870
5/108 75 -10~22 1870
5/114.3 81/84 -10~18 1870
5-139.7 108.7 -17~ +15 1870
5-160 125 -10~ +30 1870
6/139.7 108.7 -10~18 1870
6/139.7 110 -10~18 1870
14*7 4-100 75 +4~ до +37 1870
5-114.3 84 -10~ +23 1870
5-139.7 108.7 -3~ +30 1870
6-139.7 108.7 -3~ +30 1870
15 № 5J 5/114.3 81/84 -10~10 2050
5/127 81/84 -10~10 2050
15 № 6J 5/114.3 84 -10~10 2150
5-120.65 84 -22~ +8 2150
5/127 84 -10~10 2150
5/139.7 108.8 -10~10 2150
5/139.7 110 -10~10 2150
6/139.7 108.8 -10~10 2600
6/139.7 110 -10~10 2600
15 № 7J 5/114.3 84/75/71,6 -15~15 2600
5/120.65 84 -15~15 2600
5/127 84 -15~15 2600
5/139.7 108 -15~15 2600
5/139.7 110 -15~15 2600
6/139.7 108 -15~15 2600
6/139.7 110.5 -15~15 2600
8x165.1 130,8 -15~15 2600
15 № 8J 5/114.3 84/75/71,6 -25~15 2600
5/114.3 84 -25~15 2600
5/120.65 84 -25~15 2600
5/127 75 -25~15 2600
5/127 84 -25~15 2600
5/139.7 108 -25~15 2600
5/139.7 110 -25~15 2600
5X160 110 -25~16 2600
5x165.1 125 -25~17 2600
6/139.7 108 -25~15 2600
6/139.7 110 -25~15 2600
15x8 8x165.1 130,8 -15~15 2600
15 № 9J 5/114.3 84/75/71,6 -25~15 2600
5/114.3 84 -25~15 2600
5/120.65 84 -25~15 2600
5/127 75 -25~15 2600
5/127 84 -25~15 2600
5/139.7 108 -25~15 2600
5/139.7 110 -25~15 2600
5X160 110 -25~16 2600
5x165.1 125 -25~17 2600
6/139.7 108 -25~15 2600
6/139.7 110 -25~15 2600
15*10 или 15X12 5-114.3 84/75/71,6 -46~ +58 2600
5-120.65 84 -46~ +58 2600
5-139.7 108.7/110 -46~ +58 2600
5-139.7 108.7/110 -46~ +58 2600
5X160 110 -25~16 2600
5x165.1 125 -25~17 2600
6-139.7 108.7/110 -46~ +58 2600
15x10 8x165.1 130,8 -32 2600
16 № 6J 5-114.3 84 -17~ +6 3200
5-150 112 0~ +10 3200
5-139.7 108.7/110 -17~ +10 3200
5-165 124 0~ +15 3200
6/139.7 108.7 0 3200
6-114.3 84 -17~ +6 3200
6/165.1 130,8 0 3200
8/165.1 124 0 3500
8/165.1 125.7 0 3500
8/165.1 130,8 0 3500
16 № 7J 5-114.3 84/75/71,6 -15~ +5 3200
6-114.3 84 -15~ +5 3200
5-120.65 75/84 -12~ +35 3200
5/139.7 108.7 -25~15 3200
5/150 112 0~5 3200
5/165.1 125 0~8 3200
6/139.7 108.7 -25~15 3200
6/139.7 110.1 -28~0 3200
8/165.1 116/124/130,8 -25~15 3500
16 № 8J 5-114.3 84/75/71,6 -15~ +5 3200
6-114.3 84 -15~ +5 3200
5-120.65 75 -12~ +35 3500
5-120.65 84 -12~ +35 3500
5/139.7 108.7 -25~15 3500
5/150 112 0~5 3500
5/165.1 125 0~8 3500
6/139.7 108.7 -25~15 3500
6/139.7 110.1 -28~0 3500
8/165.1 116/124/130,8 -25~15 3500
16×10J 5-120.65 75 -12~ +35 3500
5-120.65 84 -12~ +35 3500
5-114.3 84/75/71,6 -15~ +5 3200
6-114.3 84 -15~ +5 3200
5/139.7 108.7 -25~15 3500
5/150 112 0~5 3500
5/165.1 125 0~8 3500
6/139.7 108.7 -35~30 3500
6/139.7 110.1 -28~0 3500
8/165.1 130,8 -25~15 3500
17X8 6X139.7 108.7 -6 3200
17x8 5x127 84 0 3200
17x8 5x139.7 108.7или110 0 3200
10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity
Специализированные услуги

Мы поставляем OE колеса на заводе только,такие как на заводе прицепа, оборудование OE mfg, после продажи магазина
Отметьте логотип в зависимости от запроса

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

Производство доклад

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity
Автоматическая сварка QC &линии сборки

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity
Колеса Mastervim производственной линии

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов